Campionato Italiano a Squadre
Serie C Girone 12
Tratto da FEDERSCACCHI
| SQUADRE | Serie e girone | Città | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - Associazione Scacchistica Trevigiana 2 | C 12 | TREVISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - CSA7C | C 12 | LUSIANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - IL GRIFONE DI ARZIGNANO 2 | C 12 | ARZIGNANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - MAROSTICA 1 | C 12 | MAROSTICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 - Montebelluna C | C 12 | MONTEBELLUNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - TRICHIANA | C 12 | TRICHIANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turno 1 (Arzignano gioca in casa in Villa Brusarosco, via IV novembre) | |||||||
| Data incontro: 26-02-2017 | |||||||
| Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. | ||||
| 3 - Il Grifone Di Arzignano 2 | 4 - Marostica 1 | 0.5 - 3.5 | 0 - 2 | ||||
| 2 - Csa7c | 5 - Montebelluna C | 1.5 - 2.5 | 0 - 2 | ||||
| 1 - Associazione Scacchistica Trevigiana 2 | 6 - Trichiana | 3.0 - 1.0 | 2 - 0 | ||||
Turno 2 | |||||
| Data incontro: 12-03-2017 | |||||
| Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. | ||
| 5 - Montebelluna C | 3 - Il Grifone Di Arzignano 2 | 3.0 - 1.0 | 2 - 0 | ||
| 6 - Trichiana | 4 - Marostica 1 | 1.5 - 2.5 | 0 - 2 | ||
| 1 - Associazione Scacchistica Trevigiana 2 | 2 - Csa7c | 2.5 - 1.5 | 2 - 0 | ||
Turno 3 | |||||
| Data incontro: 26-03-2017 | |||||
| Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. | ||
| 4 - Marostica 1 | 5 - Montebelluna C | 2.0 - 2.0 | 1 - 1 | ||
| 3 - Il Grifone Di Arzignano 2 | 1 - Associazione Scacchistica Trevigiana 2 | 2.0 - 2.0 | 1 - 1 | ||
| 2 - Csa7c | 6 - Trichiana | 2.0 - 2.0 | 1 - 1 | ||
Turno 4 | |||||
| Data incontro: 02-04-2017 | |||||
| Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. | ||
| 6 - Trichiana | 5 - Montebelluna C | 2.0 - 2.0 | 1 - 1 | ||
| 2 - Csa7c | 3 - Il Grifone Di Arzignano 2 | 2.5 - 1.5 | 2 - 0 | ||
| 1 - Associazione Scacchistica Trevigiana 2 | 4 - Marostica 1 | 2.0 - 2.0 | 1 - 1 | ||
Turno 5 | |||||
| Data incontro: 23-04-2017 | |||||
| Squadra in casa | Squadra in trasferta | P.ind. | P.Sq. | ||
| 5 - Montebelluna C | 1 - Associazione Scacchistica Trevigiana 2 | 3.0 - 1.0 | 2 -- 0 | ||
| 4 - Marostica 1 | 2 - Csa7c | 4.0 - 0.0 | 2 - 0 | ||
| 3 - Il Grifone Di Arzignano 2 | 6 - Trichiana | 1.0 - 3.0 | 0 - 2 | ||
CLASSIFICA
TURNO 1
TURNO 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURNO 4
|
Nessun commento:
Posta un commento