49° FINALE CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE MASTER E 10° FEMMINILE 2017 – FSI
CALENDARIO
degli incontri del CIS MASTER - Finale CIS 2017
Squadre C.I.S. 2017 - Serie Master girone 1
| |||
Squadra
|
Serie e girone
|
Città
|
Responsabile
|
0 - Accademia Milano
|
Master 1
|
MILANO
| |
Master 1
|
ACQUI TERME
| ||
Master 1
|
ROMA
| ||
Master 1
|
PALERMO
| ||
0 - C.S.B. V.I.P.
|
Master 1
|
BOLOGNA
| |
0 - Chieti
|
Master 1
|
CHIETI
| |
0 - Conegliano A
|
Master 1
|
CONEGLIANO
| |
Master 1
|
ROMA
| ||
Master 1
|
CATANIA
| ||
0 - Euro Scacchi
|
Master 1
|
PERUGIA
| |
Master 1
|
LEGNANO
| ||
0 - Fano1988
|
Master 1
|
FANO
| |
Master 1
|
ARZIGNANO (VI)
| ||
0 - Lazio Scacchi A
|
Master 1
|
ROMA
| |
0 - Montebelluna Pro
|
Master 1
|
MONTEBELLUNA
| |
Master 1
|
PADOVA
| ||
0 - Partenopea
|
Master 1
|
NAPOLI
| |
Master 1
|
MODENA
| ||
Totale: 18
|
Tratto da FEDERSCACCHI
PARTITE
RISULTATI
Accoppiamento GIOCATORI
MIGLIORI GIOCATORI: per punti, per percentuale
MIGLIORI GIOCATORI per SCACCHIERA: per punti, per percentuale
FOTO
Accoppiamenti giocatori
Accoppiamenti giocatori
Accoppiamenti giocatori
Tratto da CHESS-RESULTS.COM
Tratto da CHESS PRO
RISULTATI
Accoppiamento GIOCATORI
MIGLIORI GIOCATORI: per punti, per percentuale
MIGLIORI GIOCATORI per SCACCHIERA: per punti, per percentuale
FOTO
CLASSIFICA iniziale
Nr. | Squadra | EloDS |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 2642 |
2 | Chieti | 2486 |
3 | Lazio Scacchi A | 2471 |
4 | Montebelluna Pro | 2464 |
5 | WorldtradingLab Club 64 | 2455 |
6 | Partenopea | 2431 |
7 | Accademia Milano | 2413 |
8 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 2408 |
9 | Fano 1988 | 2408 |
10 | Arrocco Chess Club Roma | 2399 |
11 | Conegliano A | 2370 |
12 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 2340 |
13 | Euro Scacchi | 2334 |
14 | Il Grifone di Arzignano 1 | 2287 |
15 | Don Pietro Carrera | 2275 |
16 | Acqui Collino Group A | 2273 |
17 | C.P.S. Banca IGEA | 2270 |
18 | DLF Steinitz A Roma | 2254 |
Sorteggio Team
1. Turno il 2017/04/27 alle 15:00 | |||||
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | Arrocco Chess Club Roma | 3 | : | 1 |
2 | Conegliano A | Chieti | 1½ | : | 2½ |
3 | Lazio Scacchi A | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 1 | : | 3 |
4 | Euro Scacchi | Montebelluna Pro | 1½ | : | 2½ |
5 | WorldtradingLab Club 64 | Il Grifone di Arzignano 1 | 2 | : | 2 |
6 | Don Pietro Carrera | Partenopea | 1½ | : | 2½ |
7 | Accademia Milano | Acqui Collino Group A | 2 | : | 2 |
8 | C.P.S. Banca IGEA | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 1 | : | 3 |
9 | Fano 1988 | DLF Steinitz A Roma | 3 | : | 1 |
Sc. | 5 | WorldtradingLab Club 64 | Elo | - | 14 | Il Grifone di Arzignano 1 | Elo | 2 : 2 | ||||
5.1 | GM |
| 2500 | - | GM |
| 2320 | ½ - ½ | ||||
5.2 | GM |
| 2477 | - | FM |
| 2301 | 0 - 1 | ||||
5.3 | FM |
| 2417 | - |
| 2270 | ½ - ½ | |||||
5.4 | FM |
| 2315 | - | FM |
| 2180 | 1 - 0 |
Classifica dopo 1° turno
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | - | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | 1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 0 |
2 | 8 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 0 |
3 | 9 | Fano 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 0 |
4 | 12 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3,0 | 0 |
5 | 2 | Chieti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 0 |
6 | 4 | Montebelluna Pro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 0 |
7 | 6 | Partenopea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2,5 | 0 |
8 | 5 | WorldtradingLab Club 64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 |
9 | 7 | Accademia Milano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 |
10 | 14 | Il Grifone di Arzignano 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 |
11 | 16 | Acqui Collino Group A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 |
12 | 11 | Conegliano A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 |
13 | 13 | Euro Scacchi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 |
14 | 15 | Don Pietro Carrera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0 |
15 | 3 | Lazio Scacchi A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0 |
16 | 10 | Arrocco Chess Club Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0 |
17 | 17 | C.P.S. Banca IGEA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0 |
18 | 18 | DLF Steinitz A Roma | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 0 |
Note:
Cls1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Cls2: points (game-points)
Cls3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Cls1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Cls2: points (game-points)
Cls3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Sorteggio Team
| ||||||||||||
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | |||||||
1 | Partenopea | Obiettivo Risarcimento Padova | 0 | : | 4 | |||||||
2 | Chieti | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 2 | : | 2 | |||||||
3 | Montebelluna Pro | Fano 1988 | 2½ | : | 1½ | |||||||
4 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | WorldtradingLab Club 64 | 1½ | : | 2½ | |||||||
5 | Il Grifone di Arzignano 1 | Accademia Milano | 2½ | : | 1½ | |||||||
6 | Acqui Collino Group A | Lazio Scacchi A | 1 | : | 3 | |||||||
7 | Arrocco Chess Club Roma | Don Pietro Carrera | 3 | : | 1 | |||||||
8 | C.P.S. Banca IGEA | Conegliano A | 1½ | : | 2½ | |||||||
9 | DLF Steinitz A Roma | Euro Scacchi | ½ | : | 3½ |
Sc. | 14 | Il Grifone di Arzignano 1 | Elo | - | 7 | Accademia Milano | Elo | 2½:1½ | ||||
5.1 | GM |
| 2320 | - | GM |
| 2467 | 0 - 1 | ||||
5.2 | FM |
| 2301 | - | IM |
| 2432 | ½ - ½ | ||||
5.3 | FM |
| 2180 | - | IM |
| 2291 | 1 - 0 | ||||
5.4 |
| 2257 | - |
| 2289 | 1 - 0 |
Classifica dopo 2° turno
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | - | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | 1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7,0 | 0 |
2 | 4 | Montebelluna Pro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5,0 | 0 |
3 | 8 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5,0 | 0 |
4 | 2 | Chieti | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,5 | 0 |
5 | 5 | WorldtradingLab Club 64 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,5 | 0 |
6 | 14 | Il Grifone di Arzignano 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4,5 | 0 |
7 | 13 | Euro Scacchi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,0 | 0 |
8 | 12 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | 0 |
9 | 9 | Fano 1988 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | 0 |
10 | 3 | Lazio Scacchi A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 0 |
11 | 11 | Conegliano A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 0 |
12 | 10 | Arrocco Chess Club Roma | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0 | 0 |
13 | 6 | Partenopea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 0 |
14 | 7 | Accademia Milano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0 |
15 | 16 | Acqui Collino Group A | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 0 |
16 | 17 | C.P.S. Banca IGEA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 0 |
17 | 15 | Don Pietro Carrera | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 0 |
18 | 18 | DLF Steinitz A Roma | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1,5 | 0 |
Sorteggio Team
3. Turno il 2017/04/29 alle 09:30 | ||||||
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | Montebelluna Pro | 2 | : | 2 | |
2 | WorldtradingLab Club 64 | Chieti | 1½ | : | 2½ | |
3 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi |
| 2 | : | 2 | |
4 | Lazio Scacchi A | Arrocco Chess Club Roma | 3 | : | 1 | |
5 | Conegliano A | Partenopea | 2 | : | 2 | |
6 | Fano 1988 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 2 | : | 2 | |
7 | Euro Scacchi | Acqui Collino Group A | 2½ | : | 1½ | |
8 | Accademia Milano | C.P.S. Banca IGEA | 1½ | : | 2½ | |
9 | Don Pietro Carrera | DLF Steinitz A Roma | 3 | : | 1 |
Accoppiamenti giocatori
Sc. | 8 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | Elo | - | 14 | Il Grifone di Arzignano 1 | Elo | 2 : 2 | ||||
3.1 | IM |
| 2433 | - | GM |
| 2320 | 1 - 0 | ||||
3.2 | IM |
| 2465 | - | FM |
| 2301 | 0 - 1 | ||||
3.3 | IM |
| 2357 | - | FM |
| 2180 | ½ - ½ | ||||
3.4 | FM |
| 2377 | - |
| 2257 | ½ - ½ |
Classifica dopo 3° turno
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | - | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | 1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9,0 | 0 |
2 | 4 | Montebelluna Pro | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7,0 | 0 |
3 | 2 | Chieti | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7,0 | 0 |
4 | 13 | Euro Scacchi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,5 | 0 |
5 | 8 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7,0 | 0 |
6 | 3 | Lazio Scacchi A | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7,0 | 0 |
7 | 14 | Il Grifone di Arzignano 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6,5 | 0 |
8 | 12 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 1 |
9 | 9 | Fano 1988 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 1 |
10 | 5 | WorldtradingLab Club 64 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,0 | 0 |
11 | 11 | Conegliano A | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6,0 | 0 |
12 | 6 | Partenopea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | 0 |
13 | 15 | Don Pietro Carrera | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,5 | 0 |
14 | 10 | Arrocco Chess Club Roma | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,0 | 0 |
15 | 17 | C.P.S. Banca IGEA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5,0 | 0 |
16 | 7 | Accademia Milano | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5,0 | 0 |
17 | 16 | Acqui Collino Group A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4,5 | 0 |
18 | 18 | DLF Steinitz A Roma | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,5 | 0 |
Sorteggio Team
4. Turno il 2017/04/29 alle 15:30 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | |
1 | Chieti | Obiettivo Risarcimento Padova | 1 | : | 3 | |
2 | Montebelluna Pro | Lazio Scacchi A | 2 | : | 2 | |
3 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | Euro Scacchi | 2½ | : | 1½ | |
4 |
| Fano 1988 | 1 | : | 3 | |
5 | Partenopea | WorldtradingLab Club 64 | 2 | : | 2 | |
6 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | Conegliano A | 2 | : | 2 | |
7 | Arrocco Chess Club Roma | C.P.S. Banca IGEA | 1½ | : | 2½ | |
8 | Acqui Collino Group A | Don Pietro Carrera | 2 | : | 2 | |
9 | DLF Steinitz A Roma | Accademia Milano | 1 | : | 3 |
Accoppiamenti giocatori
Sc. | 14 | Il Grifone di Arzignano 1 | Elo | - | 9 | Fano 1988 | Elo | 1 : 3 | ||||
4.1 | GM |
| 2320 | - | GM |
| 2592 | 0 - 1 | ||||
4.2 | FM |
| 2301 | - | GM |
| 2429 | 0 - 1 | ||||
4.3 |
| 2270 | - | FM |
| 2328 | 0 - 1 | |||||
4.4 | FM |
| 2180 | - |
| 2282 | 1 - 0 |
Classifica dopo 4° turno
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | - | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
1 | 1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12,0 | 0 | |
2 | 8 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9,5 | 0 | |
3 | 4 | Montebelluna Pro | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9,0 | 0 | |
4 | 9 | Fano 1988 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | 0 | |
5 | 3 | Lazio Scacchi A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9,0 | 0 | |
6 | 2 | Chieti | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8,0 | 0 | |
7 | 13 | Euro Scacchi | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9,0 | 0 | |
8 | 12 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8,5 | 0 | |
9 | 5 | WorldtradingLab Club 64 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8,0 | 0 | |
10 | 11 | Conegliano A | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8,0 | 0 | |
11 | 14 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7,5 | 0 | |
12 | 17 | C.P.S. Banca IGEA | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7,5 | 0 | |
13 | 6 | Partenopea | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6,5 | 0 | |
14 | 7 | Accademia Milano | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8,0 | 0 | |
15 | 15 | Don Pietro Carrera | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7,5 | 0 | |
16 | 10 | Arrocco Chess Club Roma | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6,5 | 0 | |
17 | 16 | Acqui Collino Group A | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6,5 | 0 | |
18 | 18 | DLF Steinitz A Roma | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,5 | 0 |
Sorteggio Team
5. Turno il 2017/04/30 alle 09:30 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 2½ | : | 1½ | |
2 | Chieti | Montebelluna Pro | 2½ | : | 1½ | |
3 | Lazio Scacchi A | Fano 1988 | 3 | : | 1 | |
4 | Euro Scacchi | Partenopea | 1½ | : | 2½ | |
5 | Conegliano A |
| 3 | : | 1 | |
6 | C.P.S. Banca IGEA | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 2 | : | 2 | |
7 | WorldtradingLab Club 64 | Don Pietro Carrera | 2 | : | 2 | |
8 | Accademia Milano | Arrocco Chess Club Roma | 2 | : | 2 | |
9 | DLF Steinitz A Roma | Acqui Collino Group A | 2 | : | 2 |
Accoppiamenti giocatori
Sc. | 11 | Conegliano A | Elo | - | 14 | Il Grifone di Arzignano 1 | Elo | 3 : 1 | ||||
5.1 | GM |
| 2546 | - | GM |
| 2320 | 1 - 0 | ||||
5.2 | IM |
| 2419 | - | FM |
| 2301 | ½ - ½ | ||||
5.3 | FM |
| 2286 | - |
| 2270 | ½ - ½ | |||||
5.4 |
| 2168 | - | FM |
| 2180 | 1 - 0 |
Classifica dopo 5° turno
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | - | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
1 | 1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14,5 | 0 | |
2 | 3 | Lazio Scacchi A | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,0 | 0 | |
3 | 2 | Chieti | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10,5 | 0 | |
4 | 8 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11,0 | 0 | |
5 | 11 | Conegliano A | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11,0 | 0 | |
6 | 4 | Montebelluna Pro | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10,5 | 0 | |
7 | 6 | Partenopea | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9,0 | 0 | |
8 | 12 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10,5 | 1 | |
9 | 9 | Fano 1988 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10,5 | 1 | |
10 | 5 | WorldtradingLab Club 64 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10,0 | 0 | |
11 | 17 | C.P.S. Banca IGEA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,5 | 0 | |
12 | 13 | Euro Scacchi | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10,5 | 0 | |
13 | 7 | Accademia Milano | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10,0 | 0 | |
14 | 15 | Don Pietro Carrera | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9,5 | 0 | |
15 | 14 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8,5 | 0 | |
16 | 10 | Arrocco Chess Club Roma | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8,5 | 0 | |
17 | 16 | Acqui Collino Group A | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8,5 | 0 | |
18 | 18 | DLF Steinitz A Roma | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5,5 | 0 |
Sorteggio Team
6. Turno il 2017/04/30 alle 16:00 | ||||||
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | |
1 | Lazio Scacchi A | Obiettivo Risarcimento Padova | 1 | : | 3 | |
2 | Partenopea | Chieti | 1½ | : | 2½ | |
3 | Montebelluna Pro | Conegliano A | 3½ | : | ½ | |
4 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | WorldtradingLab Club 64 | 1 | : | 3 | |
5 | Fano 1988 | C.P.S. Banca IGEA | 1½ | : | 2½ | |
6 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | Accademia Milano | 2 | : | 2 | |
7 | Don Pietro Carrera | Euro Scacchi | 1½ | : | 2½ | |
8 |
| Acqui Collino Group A | 1½ | : | 2½ | |
9 | Arrocco Chess Club Roma | DLF Steinitz A Roma | 2 | : | 2 |
Accoppiamenti giocatori
Sc. | 14 | Il Grifone di Arzignano 1 | Elo | - | 16 | Acqui Collino Group A | Elo | 1½:2½ | ||||
8.1 | GM |
| 2320 | - | IM |
| 2380 | 0 - 1 | ||||
8.2 | FM |
| 2301 | - | FM |
| 2344 | ½ - ½ | ||||
8.3 | FM |
| 2180 | - |
| 2232 | ½ - ½ | |||||
8.4 |
| 2257 | - |
| 2057 | ½ - ½ |
Classifica dopo 6° turno
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | - | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
1 | 1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 17,5 | 0 | |
2 | 2 | Chieti | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13,0 | 0 | |
3 | 4 | Montebelluna Pro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14,0 | 0 | |
4 | 3 | Lazio Scacchi A | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13,0 | 0 | |
5 | 5 | WorldtradingLab Club 64 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 13,0 | 0 | |
6 | 17 | C.P.S. Banca IGEA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12,0 | 0 | |
7 | 13 | Euro Scacchi | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13,0 | 0 | |
8 | 12 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12,5 | 0 | |
9 | 8 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12,0 | 0 | |
10 | 11 | Conegliano A | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11,5 | 0 | |
11 | 6 | Partenopea | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10,5 | 0 | |
12 | 9 | Fano 1988 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12,0 | 0 | |
13 | 7 | Accademia Milano | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12,0 | 0 | |
14 | 16 | Acqui Collino Group A | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11,0 | 0 | |
15 | 15 | Don Pietro Carrera | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11,0 | 0 | |
16 | 10 | Arrocco Chess Club Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10,5 | 0 | |
17 | 14 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10,0 | 0 | |
18 | 18 | DLF Steinitz A Roma | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7,5 | 0 |
Sorteggio Team
7. Turno il 2017/05/01 alle 09:00 | ||||||
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. | |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | WorldtradingLab Club 64 | 3 | : | 1 | |
2 | Chieti | Lazio Scacchi A | 3½ | : | ½ | |
3 | C.P.S. Banca IGEA | Montebelluna Pro | 0 | : | 4 | |
4 | Conegliano A | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 2 | : | 2 | |
5 | Euro Scacchi | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 2 | : | 2 | |
6 | Accademia Milano | Partenopea | 2 | : | 2 | |
7 | Don Pietro Carrera | Fano 1988 | 2½ | : | 1½ | |
8 | Acqui Collino Group A | Arrocco Chess Club Roma | 2 | : | 2 | |
9 | DLF Steinitz A Roma |
| 2 | : | 2 |
Accoppiamenti giocatori
Sc. | 18 | DLF Steinitz A Roma | Elo | - | 14 | Il Grifone di Arzignano 1 | Elo | 2 : 2 | ||||
9.1 | FM |
| 2307 | - | GM |
| 2320 | 1 - 0 | ||||
9.2 |
| 2262 | - | FM |
| 2301 | 1 - 0 | |||||
9.3 |
| 2204 | - |
| 2270 | 0 - 1 | ||||||
9.4 |
| 1982 | - |
| 2257 | 0 - 1 |
Classifica finale dopo 7° turno
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | - | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
1 | 1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 20,5 | 0 | |
2 | 2 | Chieti | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16,5 | 0 | |
3 | 4 | Montebelluna Pro | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 18,0 | 0 | |
4 | 13 | Euro Scacchi | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,0 | 0 | |
5 | 12 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 14,5 | 0 | |
6 | 5 | WorldtradingLab Club 64 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,0 | 2 | |
7 | 8 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,0 | 0 | |
8 | 11 | Conegliano A | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13,5 | 0 | |
9 | 3 | Lazio Scacchi A | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 0 | |
10 | 6 | Partenopea | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12,5 | 0 | |
11 | 17 | C.P.S. Banca IGEA | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12,0 | 0 | |
12 | 7 | Accademia Milano | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14,0 | 0 | |
13 | 15 | Don Pietro Carrera | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13,5 | 0 | |
14 | 16 | Acqui Collino Group A | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13,0 | 0 | |
15 | 9 | Fano 1988 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13,5 | 0 | |
16 | 10 | Arrocco Chess Club Roma | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12,5 | 0 | |
17 | 14 |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12,0 | 0 | |
18 | 18 | DLF Steinitz A Roma | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9,5 | 0 |
Note:
Cls1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Cls2: points (game-points)
Cls3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Cls1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Cls2: points (game-points)
Cls3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Tabellone finale dopo 7 turni
Pos | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Cls1 | Cls2 | Cls3 | |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 16w3 | 10b4 | 3w2 | 2b3 | 7w2½ | 9b3 | 6w3 | 13 | 20,5 | 0 | |
2 | Chieti | 8b2½ | 7w2 | 6b2½ | 1w1 | 3w2½ | 10b2½ | 9w3½ | 11 | 16,5 | 0 | |
3 | Montebelluna Pro | 4b2½ | 15w2½ | 1b2 | 9w2 | 2b1½ | 8w3½ | 11b4 | 10 | 18,0 | 0 | |
4 | Euro Scacchi | 3w1½ | 18b3½ | 14w2½ | 7b1½ | 10w1½ | 13b2½ | 5w2 | 7 | 15,0 | 0 | |
5 | C.S.B. V.I.P. - Le Due Torri | 9b3 | 6w1½ | 15b2 | 8w2 | 11b2 | 12w2 | 4b2 | 7 | 14,5 | 0 | |
6 | WorldtradingLab Club 64 | 17w2 | 5b2½ | 2w1½ | 10b2 | 13w2 | 7b3 | 1b1 | 7 | 14,0 | 2 | |
7 | Famiglia Legnanese sez. Scacchi | 11b3 | 2b2 | 17w2 | 4w2½ | 1b1½ | 6w1 | 8b2 | 7 | 14,0 | 0 | |
8 | Conegliano A | 2w1½ | 11b2½ | 10w2 | 5b2 | 17w3 | 3b½ | 7w2 | 7 | 13,5 | 0 | |
9 | Lazio Scacchi A | 5w1 | 14b3 | 16w3 | 3b2 | 15w3 | 1w1 | 2b½ | 7 | 13,5 | 0 | |
10 | Partenopea | 13b2½ | 1w0 | 8b2 | 6w2 | 4b2½ | 2w1½ | 12b2 | 7 | 12,5 | 0 | |
11 | C.P.S. Banca IGEA | 7w1 | 8w1½ | 12b2½ | 16b2½ | 5w2 | 15b2½ | 3w0 | 7 | 12,0 | 0 | |
12 | Accademia Milano | 14w2 | 17b1½ | 11w1½ | 18b3 | 16w2 | 5b2 | 10w2 | 6 | 14,0 | 0 | |
13 | Don Pietro Carrera | 10w1½ | 16b1 | 18w3 | 14b2 | 6b2 | 4w1½ | 15w2½ | 6 | 13,5 | 0 | |
14 | Acqui Collino Group A | 12b2 | 9w1 | 4b1½ | 13w2 | 18b2 | 17b2½ | 16w2 | 6 | 13,0 | 0 | |
15 | Fano 1988 | 18w3 | 3b1½ | 5w2 | 17b3 | 9b1 | 11w1½ | 13b1½ | 5 | 13,5 | 0 | |
16 | Arrocco Chess Club Roma | 1b1 | 13w3 | 9b1 | 11w1½ | 12b2 | 18w2 | 14b2 | 5 | 12,5 | 0 | |
17 |
| 6b2 | 12w2½ | 7b2 | 15w1 | 8b1 | 14w1½ | 18b2 | 5 | 12,0 | 0 | |
