I nostri TESSERATI
I nostri SOCI
Anno 2017
Tesserati - Risultato ricerca 2017 | ||||||||||||||
Id | Cognome e Nome | Anno | G | Nato/a | Cat. | Prov. | Regione | Citt. | Società | Tessera | ||||
102834 | ASTEGNO ROBERTO | 2017 | M | 1948 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2997 | |
169632 | BIASIOLO MICHELE | 2017 | M | 1992 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1164 | |
107198 | CACCO CHRISTIAN | 2017 | M | 1981 | FM | PD | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1165 | |
106577 | CEBALO MISHO | 2017 | M | 1945 | GM | VI | VENETO | CRO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1166 | |
145711 | CECCHIN LUCIANO | 2017 | M | 1946 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1158 | |
102851 | FISCATO CLAUDIO | 2017 | M | 1958 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1167 | |
166111 | LEVAN ALESSANDRO | 2017 | M | 1991 | 2N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2999 | |
101361 | LUCIANI VALERIO | 2017 | M | 1973 | FM | VR | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1168 | |
169633 | MAGNABOSCO MAURO DENIS | 2017 | M | 1956 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1169 | |
106581 | MOLON ANDREA | 2017 | M | 1968 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1170 | |
106587 | MOLON ANTONIO | 2017 | M | 1933 | 2N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1159 | |
113595 | MOLON PIERO | 2017 | M | 1965 | 3N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1160 | |
102852 | MULONE GASPARE | 2017 | M | 1939 | 2N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1171 | |
104047 | NAVARRO STEFANO | 2017 | M | 1987 | M | PD | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1172 | |
174498 | NORI MARCO | (*) | 2017 | M | 1981 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 3000 |
169634 | PETRICCA PIER VINCENZO | 2017 | M | 1978 | 2N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1173 | |
115377 | PIEROPAN GIORGIO | 2017 | M | 1970 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1174 | |
102842 | POVOLERI PAOLO | 2017 | M | 1963 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2998 | |
113643 | SARTORI GIANNI | 2017 | M | 1951 | CM | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1175 | |
106331 | SIMOLI SERGIO | 2017 | M | 1956 | M | VE | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1176 | |
152870 | TEZZA LUCA | 2017 | M | 2004 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TJ 1163 | |
132316 | TEZZA MATTEO | 2017 | M | 1996 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1161 | |
145451 | TRIGILI FRANCO | 2017 | M | 1980 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | IT 11737 | |
122921 | ZANONI LUCA | 2017 | M | 1962 | CM | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 3001 | |
Totale: 24 (1 al loro primo tesseramento) |
Anno 2016
Tesserati - Risultato ricerca 2016 | ||||||||||||||
Id | Cognome e Nome | Anno | G | Nato/a | Cat. | Prov. | Regione | Citt. | Società | Tessera | ||||
102834 | ASTEGNO ROBERTO | 2016 | M | 1948 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1073 | |
169632 | BIASIOLO MICHELE | (*) | 2016 | M | 1992 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1079 |
107198 | CACCO CHRISTIAN | 2016 | M | 1981 | FM | PD | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 5377 | |
106585 | CAZZAVILLAN ROBERTO | 2016 | M | 1963 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 5372 | |
106577 | CEBALO MISHO | 2016 | M | 1945 | GM | VI | VENETO | CRO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1080 | |
145711 | CECCHIN LUCIANO | 2016 | M | 1946 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1074 | |
148627 | FRACASSO OLINTO | 2016 | M | 1961 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 5373 | |
166111 | LEVAN ALESSANDRO | 2016 | M | 1991 | 2N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 5378 | |
101361 | LUCIANI VALERIO | 2016 | M | 1973 | FM | VR | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 5379 | |
169633 | MAGNABOSCO MAURO DENIS | (*) | 2016 | M | 1956 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1081 |
106581 | MOLON ANDREA | 2016 | M | 1968 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1082 | |
106587 | MOLON ANTONIO | 2016 | M | 1933 | 2N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1075 | |
113595 | MOLON PIERO | 2016 | M | 1965 | 3N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 5374 | |
104047 | NAVARRO STEFANO | 2016 | M | 1987 | M | PD | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 5380 | |
169634 | PETRICCA PIER VINCENZO | (*) | 2016 | M | 1978 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1083 |
115377 | PIEROPAN GIORGIO | 2016 | M | 1970 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1084 | |
102842 | POVOLERI PAOLO | 2016 | M | 1963 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 5375 | |
113643 | SARTORI GIANNI | 2016 | M | 1951 | CM | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 5381 | |
106331 | SIMOLI SERGIO | 2016 | M | 1956 | M | VE | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 5382 | |
152870 | TEZZA LUCA | 2016 | M | 2004 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TJ 1078 | |
132316 | TEZZA MATTEO | 2016 | M | 1996 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1076 | |
145451 | TRIGILI FRANCO | 2016 | M | 1980 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 5376 | |
169631 | VITALIANI VALERIO | (*) | 2016 | M | 1966 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1077 |
122921 | ZANONI LUCA | 2016 | M | 1962 | CM | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1085 | |
Totale: 24 (4 al loro primo tesseramento) |
Anni 2015
Cognome e Nome | Anno | G | Nato/a | Cat. | Prov. | Regione | Citt. | Società | Tessera | |||||
102834 | ASTEGNO ROBERTO | 2015 | 1N | Chiampo (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 4027 | ||||
166744 | BASTIANELLO CLAUDIO | (*) | 2015 | NC | Arzignano (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 7737 | |||
107198 | CACCO CHRISTIAN | 2015 | FM | Padova | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2160 | ||||
106584 | CASTAGNA SERSE | 2015 | 2N | Arzignano (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 7738 | ||||
106585 | CAZZAVILLAN ROBERTO | 2015 | NC | Arzignano (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 4028 | ||||
106577 | CEBALO MISHO | 2015 | GM | CROAZIA | CRO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 4032 | ||||
145711 | CECCHIN LUCIANO | 2015 | NC | Zermeghedo (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2154 | ||||
106578 | FABRIS ALBERTO | 2015 | M | Conegliano (TV) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 4033 | ||||
102851 | FISCATO CLAUDIO | 2015 | 1N | Montecchio Maggiore (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 4034 | ||||
163206 | LAGHETTO LUCA | 2015 | NC | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2155 | ||||
166111 | LEVAN ALESSANDRO | (*) | 2015 | NC | Arzignano (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 4035 | |||
158232 | LOVATO MAURO | 2015 | 2N | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2161 | ||||
101361 | LUCIANI VALERIO | 2015 | FM | Verona | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2162 | ||||
141403 | MAGNABOSCO MAURO DENIS | 2015 | 1N | Arzignano (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2163 | ||||
106581 | MOLON ANDREA | 2015 | 1N | Arzignano (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2164 | ||||
106587 | MOLON ANTONIO | 2015 | 2N | Arzignano (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2156 | ||||
113595 | MOLON PIERO | 2015 | 3N | Brendola (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2157 | ||||
102852 | MULONE GASPARE | 2015 | 2N | Valdagno (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 4036 | ||||
104047 | NAVARRO STEFANO | 2015 | M | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2165 | ||||
115377 | PIEROPAN GIORGIO | 2015 | 1N | Arzignano (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2166 | ||||
102842 | POVOLERI PAOLO | 2015 | 1N | Arzignano (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 4029 | ||||
113643 | SARTORI GIANNI | 2015 | CM | Vicenza | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2167 | ||||
106331 | SIMOLI SERGIO | 2015 | M | Venezia | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2168 | ||||
152870 | TEZZA LUCA | 2015 | NC | Arzignano (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TJ 2159 | ||||
132316 | TEZZA MATTEO | 2015 | NC | Arzignano (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2158 | ||||
145451 | TRIGILI FRANCO | 2015 | NC | Arzignano (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 4030 | ||||
158394 | VITALIANI VALERIO | 2015 | NC | Sarego (VI) | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 4031 | ||||
122921 | ZANONI LUCA | 2015 | CM |
Anno 2014
Anno 2013
Anno 2012
Anno 2011
Anno 2010
Anno 2009
Anno 2008
Anno 2007
Anno 2006
Anno 2005
Anno 2004
Tesserati - Risultato ricerca 2014 | ||||||||||||||
Id | Cognome e Nome | Anno | G | Nato/a | Cat. | Prov. | Regione | Citt. | Società | Tessera | ||||
107198 | CACCO CHRISTIAN | 2014 | M | 1981 | FM | PD | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1299 | |
106584 | CASTAGNA SERSE | 2014 | M | 1957 | 2N | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1300 | ||
106585 | CAZZAVILLAN ROBERTO | 2014 | M | 1963 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 5783 | |
106577 | CEBALO MISHO | 2014 | M | 1945 | GM | VI | ESTERO | CRO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1301 | |
145711 | CECCHIN LUCIANO | 2014 | M | 1946 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1292 | |
106578 | FABRIS ALBERTO | 2014 | M | 1963 | M | TV | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1302 | |
163206 | LAGHETTO LUCA | (*) | 2014 | M | 1966 | NC | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 7621 | |
158232 | LOVATO MAURO | 2014 | M | 1973 | NC | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1303 | ||
101361 | LUCIANI VALERIO | 2014 | M | 1973 | FM | VR | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1304 | |
141403 | MAGNABOSCO MAURO DENIS | 2014 | M | 1956 | 2N | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1305 | ||
106581 | MOLON ANDREA | 2014 | M | 1968 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1306 | |
106587 | MOLON ANTONIO | 2014 | M | 1933 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1293 | |
113595 | MOLON PIERO | 2014 | M | 1965 | 3N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1294 | |
104047 | NAVARRO STEFANO | 2014 | M | 1987 | M | PD | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1307 | |
115377 | PIEROPAN GIORGIO | 2014 | M | 1970 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1308 | |
113643 | SARTORI GIANNI | 2014 | M | 1951 | CM | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1309 | |
106331 | SIMOLI SERGIO | 2014 | M | 1956 | M | VE | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 1310 | |
152870 | TEZZA LUCA | 2014 | M | 2004 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TJ 1296 | |
132316 | TEZZA MATTEO | 2014 | M | 1996 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TJ 1297 | |
145451 | TRIGILI FRANCO | 2014 | M | 1980 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 5784 | |
158392 | VITALIANI MARCO | 2014 | M | 2003 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TJ 1298 | |
158394 | VITALIANII VALERIO | 2014 | M | 1966 | NC | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 1295 | ||
122921 | ZANONI LUCA | 2014 | M | 1962 | CM | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 5785 | |
Totale: 23 (1 al loro primo tesseramento) |
Anno 2013
Tesserati - Risultato ricerca 2013 | ||||||||||||||
Id | Cognome e Nome | Anno | G | Nato/a | Cat. | Prov. | Regione | Citt. | Società | Tessera | ||||
158393 | BASTIANELLO CLAUDIO | (*) | 2013 | M | 1965 | NC | VI | Arzignano | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 3484 | |
107198 | CACCO CHRISTIAN | 2013 | M | 1981 | FM | PD | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 3487 | |
106584 | CASTAGNA SERSE | 2013 | M | 1957 | 2N | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2313 | ||
106585 | CAZZAVILLAN ROBERTO | 2013 | M | 1963 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2314 | |
106577 | CEBALO MISHO | 2013 | M | 1945 | GM | VI | ESTERO | CRO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2319 | |
145711 | CECCHIN LUCIANO | 2013 | M | 1946 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2315 | |
106578 | FABRIS ALBERTO | 2013 | M | 1963 | M | TV | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2320 | |
158232 | LOVATO MAURO | (*) | 2013 | M | 1973 | NC | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2321 | |
101361 | LUCIANI VALERIO | 2013 | M | 1973 | FM | VR | Verona | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2322 | |
141403 | MAGNABOSCO MAURO DENIS | 2013 | M | 1956 | 2N | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2323 | ||
106581 | MOLON ANDREA | 2013 | M | 1968 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2324 | |
106587 | MOLON ANTONIO | 2013 | M | 1933 | 2N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2316 | |
113595 | MOLON PIERO | 2013 | M | 1965 | 3N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2317 | |
104047 | NAVARRO STEFANO | 2013 | M | 1987 | M | PD | Padova | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2325 | |
155139 | PIEROPAN ENRICO | 2013 | M | 2003 | NC | VI | Arzignano | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TJ 3486 | ||
115377 | PIEROPAN GIORGIO | 2013 | M | 1970 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2326 | |
113643 | SARTORI GIANNI | 2013 | M | 1951 | CM | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2327 | |
106331 | SIMOLI SERGIO | 2013 | M | 1956 | M | VE | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2328 | |
152870 | TEZZA LUCA | 2013 | M | 2004 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TG 2312 | |
132316 | TEZZA MATTEO | 2013 | M | 1996 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TJ 2318 | |
158392 | VITALIANI MARCO | (*) | 2013 | M | 2003 | NC | VI | Sarego | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TG 3483 |
158394 | VITALIANII VALERIO | (*) | 2013 | M | 1966 | NC | VI | Sarego | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 3485 | |
Totale: 22 (4 al loro primo tesseramento) |
Anno 2012
Tesserati - Risultato ricerca 2012 | ||||||||||||||
Id | Cognome e Nome | Anno | G | Nato/a | Cat. | Prov. | Regione | Citt. | Società | Tessera | ||||
107198 | CACCO CHRISTIAN | 2012 | M | 1981 | FM | PD | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2644 | |
106584 | CASTAGNA SERSE | 2012 | M | 1957 | 2N | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2636 | ||
106585 | CAZZAVILLAN ROBERTO | 2012 | M | 1963 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2637 | |
106577 | CEBALO MISHO | 2012 | M | 1945 | GM | VI | ESTERO | CRO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2645 | |
145711 | CECCHIN LUCIANO | 2012 | M | 1946 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2638 | |
106578 | FABRIS ALBERTO | 2012 | M | 1963 | M | TV | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2646 | |
141403 | MAGNABOSCO MAURO DENIS | 2012 | M | 1956 | 2N | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2647 | ||
106581 | MOLON ANDREA | 2012 | M | 1968 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2648 | |
106587 | MOLON ANTONIO | 2012 | M | 1933 | 2N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2649 | |
113595 | MOLON PIERO | 2012 | M | 1965 | 3N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2639 | |
115377 | PIEROPAN GIORGIO | 2012 | M | 1970 | 1N | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2650 | |
113643 | SARTORI GIANNI | 2012 | M | 1951 | CM | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2640 | |
106331 | SIMOLI SERGIO | 2012 | M | 1956 | M | VE | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2651 | |
152870 | TEZZA LUCA | (*) | 2012 | M | 2004 | NC | VI | Arzignano | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TJ 2642 |
132316 | TEZZA MATTEO | 2012 | M | 1996 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TJ 2643 | |
145451 | TRIGILI FRANCO | 2012 | M | 1980 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2641 | |
Totale: 16 (1 al loro primo tesseramento) |
Anno 2011
Tesserati - Risultato ricerca 2011 | ||||||||||||||
Id | Cognome e Nome | Anno | G | Nato/a | Cat. | Prov. | Regione | Citt. | Società | Tessera | ||||
107198 | CACCO CHRISTIAN | 2011 | M | 1981 | MF | PD | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2144 | |
106584 | CASTAGNA SERSE | 2011 | M | 1957 | 2N | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2127 | ||
106585 | CAZZAVILLAN ROBERTO | 2011 | M | 1963 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2128 | |
106577 | CEBALO MISHO | 2011 | M | 1945 | GM | VI | ESTERO | CRO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2145 | |
145711 | CECCHIN LUCIANO | 2011 | M | 1946 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2129 | |
141405 | CEKA FRANCESCO | 2011 | M | 1995 | NC | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TJ 2142 | ||
148626 | CISCO LUCA | (*) | 2011 | M | 1967 | NC | VI | Arzignano | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2130 | |
106586 | DAL MASO PIETRO | 2011 | M | 1955 | NC | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2131 | ||
145450 | DALLA VALERIA MIRCO | 2011 | M | 1972 | NC | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2132 | ||
106578 | FABRIS ALBERTO | 2011 | M | 1963 | M | TV | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2146 | |
148627 | FRACASSO OLINTO | (*) | 2011 | M | 1961 | NC | VI | VENETO | ITA | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TO 2133 |
106580 | GUERRA ALESSANDRO | 2011 | M | 1970 | M | VI | VENETO | 20047 | A.D. IL GRIFONE D'ARZIGNANO | VI | VEN | TA 2147 | ||
