CIVITANOVA MARCHE 27.04 - 01.05.2016
RISULTATI e CLASSIFICA
Tabellone finale dopo 7 turni
Pos | Team | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 |
1 | Circolo Scacchi R. Fischer Chieti | 12w2½ | 4b2½ | 3w2½ | 2w2½ | 6b2 | 8b3 | 10w3 | 13 | 18,0 | 0 | 150,5 |
2 | Obiettivo Risarcimento Padova | 10w3½ | 8b2½ | 6w2½ | 1b1½ | 4w3 | 3b3½ | 7w3 | 12 | 19,5 | 0 | 164,5 |
3 | WorldTradingLab Club 64 Modena | 15b3 | 9w2½ | 1b1½ | 13w3½ | 10b4 | 2w½ | 6b2½ | 10 | 17,5 | 0 | 127,0 |
4 | Fano1988 | 14b3 | 1w1½ | 5b2½ | 9w3 | 2b1 | 6w2 | 13b3 | 9 | 16,0 | 0 | 124,5 |
5 | DLF Steinitz A Roma | 8w1 | 12b2½ | 4w1½ | 17b1½ | 18w4 | 15b2½ | 16w2½ | 8 | 15,5 | 0 | 66,5 |
6 | Partenopea Westend Napoli | 11b2½ | 13w3 | 2b1½ | 7w2½ | 1w2 | 4b2 | 3w1½ | 8 | 15,0 | 0 | 127,5 |
7 | Arrocco Chess Club Roma | 18w4 | 10b1 | 17w3½ | 6b1½ | 13b2½ | 9w2 | 2b1 | 7 | 15,5 | 0 | 74,0 |
8 | Accademia Milano | 5b3 | 2w1½ | 11b2 | 12w2 | 17b3 | 1w1 | 9b2 | 7 | 14,5 | 0 | 105,0 |
9 | SST Trieste 1904 | 16w2½ | 3b1½ | 10w2 | 4b1 | 15w2½ | 7b2 | 8w2 | 7 | 13,5 | 0 | 91,0 |
10 | Euro Scacchi Perugia | 2b½ | 7w3 | 9b2 | 11w2½ | 3w0 | 12b2½ | 1b1 | 7 | 11,5 | 0 | 84,0 |
11 | Banca Nuova Palermo | 6w1½ | 18b3 | 8w2 | 10b1½ | 14w2 | 13w1½ | 17b3½ | 6 | 15,0 | 0 | 71,5 |
12 | C.S.B. VIP Bologna | 1b1½ | 5w1½ | 18b3 | 8b2 | 16w2½ | 10w1½ | 14b2 | 6 | 14,0 | 0 | 80,5 |
13 | Montebelluna Master | 17w3 | 6b1 | 14w3½ | 3b½ | 7w1½ | 11b2½ | 4w1 | 6 | 13,0 | 0 | 80,5 |
14 | Acqui Collino Group Acqui Terme | 4w1 | 16b2½ | 13b½ | 15w½ | 11b2 | 18b3½ | 12w2 | 6 | 12,0 | 0 | 51,0 |
15 | Il Grifone d'Arzignano (VI) | 3w1 | 17b1 | 16w2 | 14b3½ | 9b1½ | 5w1½ | 18w3 | 5 | 13,5 | 1 | 67,5 |
16 | SS Torinese A | 9b1½ | 14w1½ | 15b2 | 18w2½ | 12b1½ | 17w3 | 5b1½ | 5 | 13,5 | 1 | 62,5 |
17 | S.S. Milanese 1881 | 13b1 | 15w3 | 7b½ | 5w2½ | 8w1 | 16b1 | 11w½ | 4 | 9,5 | 0 | 59,5 |
18 | DLF Firenze Scacchi A | 7b0 | 11w1 | 12w1 | 16b1½ | 5b0 | 14w½ | 15b1 | 0 | 5,0 | 0 | 27,5 |
Note:
Cls1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Cls2: points (game-points)
Cls3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Cls4: Sonneborn-Berger-Tie-Break (analog [57] but with all results)
Classifica finale dopo 7 turni
Pos | Nr.s. | Squadra | Num | + | = | - | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Cls4 |
1 | 3 | Circolo Scacchi R. Fischer Chieti | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 18,0 | 0 | 150,5 |
2 | 1 | Obiettivo Risarcimento Padova | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 19,5 | 0 | 164,5 |
3 | 2 | WorldTradingLab Club 64 Modena | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17,5 | 0 | 127,0 |
4 | 8 | Fano1988 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16,0 | 0 | 124,5 |
5 | 15 | DLF Steinitz A Roma | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15,5 | 0 | 66,5 |
6 | 4 | Partenopea Westend Napoli | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 15,0 | 0 | 127,5 |
7 | 9 | Arrocco Chess Club Roma | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,5 | 0 | 74,0 |
8 | 6 | Accademia Milano | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 14,5 | 0 | 105,0 |
9 | 5 | SST Trieste 1904 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13,5 | 0 | 91,0 |
10 | 10 | Euro Scacchi Perugia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11,5 | 0 | 84,0 |
11 | 13 | Banca Nuova Palermo | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15,0 | 0 | 71,5 |
12 | 12 | C.S.B. VIP Bologna | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,0 | 0 | 80,5 |
13 | 7 | Montebelluna Master | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 13,0 | 0 | 80,5 |
14 | 17 | Acqui Collino Group Acqui Terme | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12,0 | 0 | 51,0 |
15 | 11 | Il Grifone d'Arzignano (VI) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13,5 | 1 | 67,5 |
16 | 14 | SS Torinese A | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13,5 | 1 | 62,5 |
17 | 16 | S.S. Milanese 1881 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9,5 | 0 | 59,5 |
18 | 18 | DLF Firenze Scacchi A | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5,0 | 0 | 27,5 |
Note:
Cls1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Cls2: points (game-points)
Cls3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Cls4: Sonneborn-Berger-Tie-Break (analog [57] but with all results)
calendario partite
Turno | Data | Ora |
1 | 2016/04/27 | 15:30 |
2 | 2016/04/28 | 9:00 |
3 | 2016/04/28 | 15:30 |
4 | 2016/04/29 | 15:00 |
5 | 2016/04/30 | 9:00 |
6 | 2016/04/30 | 15:30 |
7 | 2016/05/01 | 9:00 |
L'edizione di quest'anno si svolge a Civitanova Marche dal 27 aprile al 1 maggio, presso il Cosmopolitan Hotel, stessa sede che ha ospitato il campionato nell'anno 2015, le Semifinali del 72°, 73° e 74° Campionato Individuale Assoluto e i Campionati d'Italia 2012 - 2013 - 2014 delle varie Categorie. Civitanova Marche, Bandiera Blu 2015, è una deliziosa località marinara meta di numerosi turisti per soggiorni balneari.
Il torneo Master riunirà le migliori 18 squadre italiane, rappresentate da Grandi Maestri, Maestri Internazionali, Maestri Fide e Maestri FSI che si affronteranno in 7 turni di gioco nell'arco di cinque giorni.
Il Cosmopolitan Hotel avrà dunque l'onore di ospitare i migliori giocatori italiani e stranieri, i cui nomi potete trovare nelle pagine delle singole squadre.
PARTITE:
1. Turno il 2016/04/27 alle 15:30 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | Euro Scacchi Perugia | 3½ | : | ½ |
2 | Il Grifone d'Arzignano (VI) | WorldTradingLab Club 64 Modena | 1 | : | 3 |
3 | Circolo Scacchi R. Fischer Chieti | C.S.B. VIP Bologna | 2½ | : | 1½ |
4 | Banca Nuova Palermo | Partenopea Westend Napoli | 1½ | : | 2½ |
5 | SST Trieste 1904 | SS Torinese A | 2½ | : | 1½ |
6 | DLF Steinitz A Roma | Accademia Milano | 1 | : | 3 |
7 | Montebelluna Master | S.S. Milanese 1881 | 3 | : | 1 |
8 | Acqui Collino Group Acqui Terme | Fano1988 | 1 | : | 3 |
9 | Arrocco Chess Club Roma | DLF Firenze Scacchi A | 4 | : | 0 |
2. Turno il 2016/04/28 alle 9:00 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Accademia Milano | Obiettivo Risarcimento Padova | 1½ | : | 2½ |
2 | WorldTradingLab Club 64 Modena | SST Trieste 1904 | 2½ | : | 1½ |
3 | Fano1988 | Circolo Scacchi R. Fischer Chieti | 1½ | : | 2½ |
4 | Partenopea Westend Napoli | Montebelluna Master | 3 | : | 1 |
5 | Euro Scacchi Perugia | Arrocco Chess Club Roma | 3 | : | 1 |
6 | S.S. Milanese 1881 | Il Grifone d'Arzignano (VI) | 3 | : | 1 |
7 | C.S.B. VIP Bologna | DLF Steinitz A Roma | 1½ | : | 2½ |
8 | DLF Firenze Scacchi A | Banca Nuova Palermo | 1 | : | 3 |
9 | SS Torinese A | Acqui Collino Group Acqui Terme | 1½ | : | 2½ |
3. Turno il 2016/04/28 alle 16:00 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | Partenopea Westend Napoli | 2½ | : | 1½ |
2 | Circolo Scacchi R. Fischer Chieti | WorldTradingLab Club 64 Modena | 2½ | : | 1½ |
3 | SST Trieste 1904 | Euro Scacchi Perugia | 2 | : | 2 |
4 | Banca Nuova Palermo | Accademia Milano | 2 | : | 2 |
5 | Montebelluna Master | Acqui Collino Group Acqui Terme | 3½ | : | ½ |
6 | DLF Steinitz A Roma | Fano1988 | ½ | : | 1½ |
7 | Arrocco Chess Club Roma | S.S. Milanese 1881 | 3½ | : | ½ |
8 | Il Grifone d'Arzignano (VI) | SS Torinese A | 2 | : | 2 |
9 | DLF Firenze Scacchi A | C.S.B. VIP Bologna | 1 | : | 3 |
4. Turno il 2016/04/29 alle 15:00 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Circolo Scacchi R. Fischer Chieti | Obiettivo Risarcimento Padova | 2½ | : | 1½ |
2 | WorldTradingLab Club 64 Modena | Montebelluna Master | 3½ | : | ½ |
3 | Partenopea Westend Napoli | Arrocco Chess Club Roma | 2½ | : | 1½ |
4 | Fano1988 | SST Trieste 1904 | 3 | : | 1 |
5 | Euro Scacchi Perugia | Banca Nuova Palermo | 2½ | : | 1½ |
6 | Accademia Milano | C.S.B. VIP Bologna | 2 | : | 2 |
7 | S.S. Milanese 1881 | DLF Steinitz A Roma | 2½ | : | 1½ |
8 | Acqui Collino Group Acqui Terme | Il Grifone d'Arzignano (VI) | ½ | : | 3½ |
9 | SS Torinese A | DLF Firenze Scacchi A | 2½ | : | 1½ |
5. Turno il 2016/04/30 alle 9:00 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Partenopea Westend Napoli | Circolo Scacchi R. Fischer Chieti | 2 | : | 2 |
2 | Obiettivo Risarcimento Padova | Fano1988 | 3 | : | 1 |
3 | Euro Scacchi Perugia | WorldTradingLab Club 64 Modena | 0 | : | 4 |
4 | S.S. Milanese 1881 | Accademia Milano | 1 | : | 3 |
5 | Montebelluna Master | Arrocco Chess Club Roma | 1½ | : | 2½ |
6 | SST Trieste 1904 | Il Grifone d'Arzignano (VI) | 2½ | : | 1½ |
7 | C.S.B. VIP Bologna | SS Torinese A | 2½ | : | 1½ |
8 | Banca Nuova Palermo | Acqui Collino Group Acqui Terme | 2 | : | 2 |
9 | DLF Steinitz A Roma | DLF Firenze Scacchi A | 4 | : | 0 |
6. Turno il 2016/04/30 alle 15:45 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Accademia Milano | Circolo Scacchi R. Fischer Chieti | 1 | : | 3 |
2 | WorldTradingLab Club 64 Modena | Obiettivo Risarcimento Padova | ½ | : | 3½ |
3 | Fano1988 | Partenopea Westend Napoli | 2 | : | 2 |
4 | Arrocco Chess Club Roma | SST Trieste 1904 | 2 | : | 2 |
5 | C.S.B. VIP Bologna | Euro Scacchi Perugia | 1½ | : | 2½ |
6 | Banca Nuova Palermo | Montebelluna Master | 1½ | : | 2½ |
7 | Il Grifone d'Arzignano (VI) | DLF Steinitz A Roma | 1½ | : | 2½ |
8 | SS Torinese A | S.S. Milanese 1881 | 3 | : | 1 |
9 | DLF Firenze Scacchi A | Acqui Collino Group Acqui Terme | ½ | : | 3½ |
7. Turno il 2016/05/01 alle 9:00 |
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Circolo Scacchi R. Fischer Chieti | Euro Scacchi Perugia | 3 | : | 1 |
2 | Obiettivo Risarcimento Padova | Arrocco Chess Club Roma | 3 | : | 1 |
3 | Partenopea Westend Napoli | WorldTradingLab Club 64 Modena | 1½ | : | 2½ |
4 | Montebelluna Master | Fano1988 | 1 | : | 3 |
5 | SST Trieste 1904 | Accademia Milano | 2 | : | 2 |
6 | DLF Steinitz A Roma | SS Torinese A | 2½ | : | 1½ |
7 | Acqui Collino Group Acqui Terme | C.S.B. VIP Bologna | 2 | : | 2 |
8 | S.S. Milanese 1881 | Banca Nuova Palermo | ½ | : | 3½ |
9 | Il Grifone d'Arzignano (VI) | DLF Firenze Scacchi A | 3 | : | 1 |
Accoppiamenti giocatori (Il GRIFONE ARZIGNANO-VI)
1. Turno il 2016/04/27 alle 15:30 |
|
|
In ARANCIO = LIVE GAME
|
|
|
| In ARANCIO = LIVE GAME |
|
|
Sc. | 11 | Il Grifone d'Arzignano | Elo | - | 2 | WorldTradingLab Club 64 Modena | Elo | 1 : 3 |
2.1 | GM |
| 2408 | - | GM |
| 2655 | 0 - 1 |
2.2 | FM |
| 2336 | - | GM |
| 2570 | 0 - 1 |
2.3 | FM |
| 2200 | - | GM |
| 2480 | ½ - ½ |
2.4 | |
| 2270 | - | IM |
| 2429 | ½ - ½ |
2. Turno il 2016/04/28 alle 9:00
Sc. | 16 | S.S. Milanese 1881 | Elo | - | 11 | Il Grifone d'Arzignano | Elo | 3 : 1 |
6.1 | IM |
| 2327 | - | GM |
| 2408 | ½ - ½ |
6.2 | FM |
| 2283 | - | FM |
| 2336 | 1 - 0 |
6.3 | |
| 2187 | - | FM |
| 2200 | ½ - ½ |
6.4 | FM |
| 2024 | - | |
| 2260 | 1 - 0 |
3. Turno il 2016/04/28 alle 16:00
Sc. | 11 | Il Grifone d'Arzignano | Elo | - | 14 | SS Torinese A | Elo | 2 : 2 |
8.1 | GM |
| 2408 | - | GM |
| 2563 | 0 - 1 |
8.2 | FM |
| 2336 | - | |
| 2238 | 0 - 1 |
8.3 | |
| 2270 | - | |
| 2207 | 1 - 0 |
8.4 | |
| 2260 | - | |
| 2156 | 1 - 0 |
4. Turno il 2016/04/29 alle 15:00
Sc. | 17 | Acqui Collino Group Acqui Terme | Elo | - | 11 | Il Grifone d'Arzignano | Elo | ½ :3½ |
8.1 | FM |
| 2378 | - | GM |
| 2408 | 0 - 1 |
8.2 | FM |
| 2272 | - | FM |
| 2336 | 0 - 1 |
8.3 | |
| 2228 | - | |
| 2270 | 0 - 1 |
8.4 | |
| 2065 | - | |
| 2260 | ½ - ½ |
5. Turno il 2016/04/30 alle 9:00
Sc. | 5 | SST Trieste 1904 | Elo | - | 11 | Il Grifone d'Arzignano | Elo | 2½:1½ |
6.1 | GM |
| 2564 | - | GM |
| 2408 | 1 - 0 |
6.2 | FM |
| 2297 | - | FM |
| 2200 | ½ - ½ |
6.3 | IM |
| 2299 | - | |
| 2270 | 1 - 0 |
6.4 | FM |
| 2223 | - | |
| 2260 | 0 - 1 |
6. Turno il 2016/04/30 alle 15:45
Sc. | 11 | Il Grifone d'Arzignano | Elo | - | 15 | DLF Steinitz A Roma | Elo | 1½:2½ |
7.1 | GM |
| 2408 | - | IM |
| 2376 | 1 - 0 |
7.2 | FM |
| 2336 | - | FM |
| 2276 | ½ - ½ |
7.3 | FM |
| 2200 | - | FM |
| 2196 | 0 - 1 |
7.4 | |
| 2270 | - | |
| 2188 | 0 - 1 |
7. Turno il 2016/05/01 alle 9:00 |
Sc. | 11 | Il Grifone d'Arzignano | Elo | - | 18 | DLF Firenze Scacchi A | Elo | 3 : 1 |
9.1 | GM |
| 2408 | - | |
| 2133 | 1 - 0 |
9.2 | FM |
| 2336 | - | FM |
| 2106 | ½ - ½ |
9.3 | FM |
| 2200 | - | |
| 2006 | ½ - ½ |
9.4 | |
| 2260 | - | |
| 1736 | 1 - 0 |
|
|
|
|
Formazione squadra senza risultati
1. Obiettivo Risarcimento Padova (EloDS:2621 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Quaranta Gaetano |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | GM | Nakamura Hikaru | 2787 | 0 | USA | 2016192 | 0,0 | 0 |
2 | GM | Gelfand Boris | 2740 | 0 | ISR | 2805677 | 0,0 | 0 |
3 | GM | Leko Peter | 2705 | 0 | HUN | 703303 | 0,0 | 0 |
4 | GM | Bacrot Etienne | 2698 | 0 | FRA | 605506 | 0,0 | 0 |
5 | GM | Godena Michele | 2493 | 0 | ITA | 800090 | 0,0 | 0 |
6 | GM | David Alberto | 2579 | 0 | ITA | 4000013 | 0,0 | 0 |
7 | GM | Vocaturo Daniele | 2562 | 0 | ITA | 813192 | 0,0 | 0 |
8 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2555 | 0 | ITA | 817570 | 0,0 | 0 |
9 | GM | Rambaldi Francesco | 2554 | 0 | ITA | 20657307 | 0,0 | 0 |
10 | GM | Mogranzini Roberto | 2510 | 0 | ITA | 810894 | 0,0 | 0 |
11 | | Quaranta Cristiano | 2093 | 0 | ITA | 815810 | 0,0 | 0 |
2. WorldTradingLab Club 64 Modena (EloDS:2534 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Frigieri Fabrizio |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | GM | Swiercz Dariusz | 2655 | 0 | POL | 1126881 | 0,0 | 0 |
2 | GM | Brunello Sabino | 2570 | 0 | ITA | 813613 | 0,0 | 0 |
3 | GM | Ortega Lexy | 2480 | 0 | ITA | 811416 | 0,0 | 0 |
4 | IM | Codenotti Marco | 2399 | 0 | ITA | 800015 | 0,0 | 0 |
5 | IM | Caprio Guido | 2429 | 0 | ITA | 834580 | 0,0 | 0 |
6 | IM | Vezzosi Paolo | 2364 | 0 | ITA | 800341 | 0,0 | 0 |
7 | FM | Franchini Gabriele | 2193 | 0 | ITA | 806790 | 0,0 | 0 |
8 | | Frigieri Fabrizio | 2143 | 0 | ITA | 811068 | 0,0 | 0 |
9 | | Barillaro Luca | 2164 | 0 | ITA | 803090 | 0,0 | 0 |
3. Circolo Scacchi R. Fischer Chieti (EloDS:2513 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Rebeggiani Andrea |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | GM | Socko Bartosz | 2584 | 0 | POL | 1107038 | 0,0 | 0 |
2 | GM | Rombaldoni Axel | 2553 | 0 | ITA | 815837 | 0,0 | 0 |
3 | GM | Socko Monika | 2459 | 0 | POL | 1106619 | 0,0 | 0 |
4 | GM | Garcia Palermo Carlos | 2440 | 0 | ITA | 110124 | 0,0 | 0 |
5 | IM | Rombaldoni Denis | 2467 | 0 | ITA | 813575 | 0,0 | 0 |
6 | IM | Shytaj Luca | 2446 | 0 | ITA | 812633 | 0,0 | 0 |
7 | IM | Zimina Olga | 2369 | 0 | ITA | 4132190 | 0,0 | 0 |
4. Partenopea Westend Napoli (EloDS:2447 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Cerrato Roberto |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | GM | Iordachescu Viorel | 2581 | 0 | MDA | 13900200 | 0,0 | 0 |
2 | IM | Collutiis Duilio | 2466 | 0 | ITA | 805475 | 0,0 | 0 |
3 | IM | Piscopo Pierluigi | 2431 | 0 | ITA | 809152 | 0,0 | 0 |
4 | FM | Lagumina Giulio | 2311 | 0 | ITA | 800619 | 0,0 | 0 |
5 | FM | Stromboli Carlo | 2311 | 0 | ITA | 815853 | 0,0 | 0 |
6 | FM | Stromboli Ettore | 2309 | 0 | ITA | 813761 | 0,0 | 0 |
7 | | Cerrato Roberto | 1832 | 0 | ITA | 807354 | 0,0 | 0 |
5. SST 1904 (EloDS:2412 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Cherin Diego |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | GM | Lenic Luka | 2628 | 0 | SLO | 14603853 | 0,0 | 0 |
2 | GM | Bosiocic Marin | 2564 | 0 | CRO | 14507927 | 0,0 | 0 |
3 | FM | Lostuzzi Manlio | 2422 | 0 | ITA | 802441 | 0,0 | 0 |
4 | FM | Barp Alberto | 2297 | 0 | ITA | 872555 | 0,0 | 0 |
5 | IM | Messa Roberto | 2299 | 0 | ITA | 800457 | 0,0 | 0 |
6 | FM | De Eccher Stefano | 2223 | 0 | ITA | 800678 | 0,0 | 0 |
7 | FM | Cherin Diego | 2226 | 0 | ITA | 816922 | 0,0 | 0 |
8 | FM | Mocchi Tullio | 2218 | 0 | ITA | 806889 | 0,0 | 0 |
6. Accademia Milano (EloDS:2410 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Gervasio Francesco |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | IM | Stella Andrea | 2419 | 0 | ITA | 827061 | 0,0 | 0 |
2 | IM | D'amore Carlo | 2444 | 0 | ITA | 800066 | 0,0 | 0 |
3 | GM | Salvador Roland | 2434 | 0 | PHI | 5201047 | 0,0 | 0 |
4 | FM | Malloni Marcello | 2344 | 0 | ITA | 802956 | 0,0 | 0 |
5 | IM | Lanzani Mario | 2311 | 0 | ITA | 800244 | 0,0 | 0 |
6 | | Tirelli Mauro | 2198 | 0 | ITA | 845353 | 0,0 | 0 |
7 | | Miracola Massimiliano | 2138 | 0 | ITA | 872423 | 0,0 | 0 |
7. Montebelluna Master (EloDS:2408 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Basso Pierluigi |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | IM | Valsecchi Alessio | 2492 | 0 | ITA | 818860 | 0,0 | 0 |
2 | FM | Zamengo Fulvio | 2330 | 0 | ITA | 852678 | 0,0 | 0 |
3 | FM | Basso Pier Luigi | 2466 | 0 | ITA | 866970 | 0,0 | 0 |
4 | IM | Mrdja Milan | 2342 | 0 | CRO | 14500337 | 0,0 | 0 |
5 | | Balzan Alessandro | 2051 | 0 | ITA | 895199 | 0,0 | 0 |
8. Fano1988 (EloDS:2401 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Pedini Dario |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | GM | Prohaszka Peter | 2598 | 0 | HUN | 726265 | 0,0 | 0 |
2 | GM | Djuric Stefan | 2391 | 0 | SRB | 900133 | 0,0 | 0 |
3 | FM | Sebastianelli Diego | 2348 | 0 | ITA | 802735 | 0,0 | 0 |
4 | | Pedini Dario | 2246 | 0 | ITA | 824623 | 0,0 | 0 |
5 | FM | Fico Massimiliano | 2268 | 0 | ITA | 802115 | 0,0 | 0 |
6 | | Sabia Corrado | 2160 | 0 | ITA | 808903 | 0,0 | 0 |
7 | | Mandolini Riccardo | 2098 | 0 | ITA | 819778 | 0,0 | 0 |
8 | | Fronzi Ettore | 1903 | 0 | ITA | 822329 | 0,0 | 0 |
9 | | Sanguinetti Edoardo | 1967 | 0 | ITA | 839965 | 0,0 | 0 |
10 | | Piccioli Lorenzo | 0 | 1590 | ITA | 870048 | 0,0 | 0 |
11 | | Ciarloni Giuseppe | 1691 | 0 | ITA | 832928 | 0,0 | 0 |
12 | | Rossi Paolo | 1462 | 0 | ITA | 2806156 | 0,0 | 0 |
9. Arrocco Chess Club Montesilvano (EloDS:2390 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Lantini Marco |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | GM | Horvath Csaba | 2519 | 0 | HUN | 700118 | 0,0 | 0 |
2 | IM | Altini Nicola | 2413 | 0 | ITA | 833924 | 0,0 | 0 |
3 | FM | Pescatore Lorenzo | 2317 | 0 | ITA | 839302 | 0,0 | 0 |
4 | FM | Boscolo Federico | 2309 | 0 | ITA | 848093 | 0,0 | 0 |
5 | | Cappai Davide | 2278 | 0 | ITA | 813338 | 0,0 | 0 |
6 | | Carnicelli Valerio | 2223 | 0 | ITA | 856185 | 0,0 | 0 |
7 | | Cafaro Luca | 2158 | 0 | ITA | 859818 | 0,0 | 0 |
8 | | Lantini Marco | 2100 | 0 | ITA | 801054 | 0,0 | 0 |
10. Euro Scacchi Perugia (EloDS:2324 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Bertolini Ettore |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | IM | Bertagnolli Alexander | 2376 | 0 | ITA | 809551 | 0,0 | 0 |
2 | FM | Lodici Lorenzo | 2371 | 0 | ITA | 884189 | 0,0 | 0 |
3 | FM | Sibilio Mario | 2314 | 0 | ITA | 800422 | 0,0 | 0 |
4 | FM | Bentivegna Francesco | 2234 | 0 | ITA | 809055 | 0,0 | 0 |
5 | | Paltrinieri Nicholas | 2209 | 0 | ITA | 828262 | 0,0 | 0 |
6 | | Marsili Riccardo | 2199 | 0 | ITA | 832960 | 0,0 | 0 |
7 | | Seresin Francesco | 2148 | 0 | ITA | 886335 | 0,0 | 0 |
8 | | Rago Riccardo | 2042 | 0 | ITA | 804681 | 0,0 | 0 |
9 | | Cuppone Damiano | 1984 | 0 | ITA | 844888 | 0,0 | 0 |
10 | | Innocenti Luca | 1938 | 0 | ITA | 827401 | 0,0 | 0 |
11 | | Bertolini Ettore | 1786 | 0 | ITA | 828289 | 0,0 | 0 |
12 | | Albi Bachini Conti Silvia | 1706 | 0 | ITA | 2803939 | 0,0 | 0 |
11. Il Grifone d'Arzignano (EloDS:2319 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Simoli Sergio |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | GM | Cebalo Miso | 2408 | 0 | CRO | 14500094 | 0,0 | 0 |
2 | FM | Cacco Christian | 2336 | 0 | ITA | 807338 | 0,0 | 0 |
3 | FM | Luciani Valerio | 2200 | 0 | ITA | 803731 | 0,0 | 0 |
4 | | Simoli Sergio | 2270 | 0 | ITA | 808393 | 0,0 | 0 |
5 | | Navarro Stefano | 2260 | 0 | ITA | 812145 | 0,0 | 0 |
6 | | Molon Andrea | 0 | 1870 | ITA | 824356 | 0,0 | 0 |
12. C.S.B. VIP Bologna (EloDS:2300 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Calavalle Giulio |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | FM | Gilevych Artem | 2394 | 0 | ITA | 14121379 | 0,0 | 0 |
2 | FM | Tomba Ivan | 2273 | 0 | ITA | 808431 | 0,0 | 0 |
3 | FM | Cocchi Andrea | 2255 | 0 | ITA | 800970 | 0,0 | 0 |
4 | | Calavalle Giulio | 2186 | 0 | ITA | 806382 | 0,0 | 0 |
5 | | Begelman Boris | 2200 | 0 | RUS | 34136441 | 0,0 | 0 |
6 | FM | Vancini Edoardo | 2279 | 0 | ITA | 800597 | 0,0 | 0 |
13. Banca Nuova Palermo (EloDS:2292 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Inglese Guido |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | FM | Mazzilli Piero | 2351 | 0 | ITA | 807087 | 0,0 | 0 |
2 | FM | Amato Andrea | 2293 | 0 | ITA | 813222 | 0,0 | 0 |
3 | FM | Ferro Mario | 2272 | 0 | ITA | 810290 | 0,0 | 0 |
4 | FM | Genovese Maurizio | 2251 | 0 | ITA | 802930 | 0,0 | 0 |
5 | | Bifulco Michel | 2175 | 0 | ITA | 828580 | 0,0 | 0 |
6 | FM | Ramondino Renzo | 2143 | 0 | ITA | 810304 | 0,0 | 0 |
14. SS Torinese A (EloDS:2291 / Cls1: 0 / Cls2: 0) Capitano: Mazzetta Renato |
Sc. | | Nome | EloI | EloN | FED | FideID | Num | Rp |
1 | GM | Djukic Nikola | 2563 | 0 | MNE | 922412 | 0,0 | 0 |
