10° CISF - Campionato Italiano Femminile a Squadre
Il sito e stato aggiornato il03.05.2017 20:09:29, Creator/Last Upload: giorgio perrone
Selezione torneo | 49 CIS MASTER, 10 CISF |
Selezione die Parametri | Mostra dettaglio torneo, Link tournament to the tournament calendar |
Liste | Tabellone per classifica, Classifica, Accoppiamenti squadre per tutti i turni, calendario partite |
Elenco giocatori ordinati per ELO, Ordina giocatori per alfabeto, Alphabetical list all groups | |
Excel e stampe | Stampa elenco, Excel-Export (.xls), Excel-Export (.xlsx), Esporta in PDF |
Tabellone per classifica
Pos | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cls1 | Cls2 | Cls3 |
1 | Caissa Italia Pentole Agnelli | * | 3½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 25,0 | 0 |
2 | Obiettivo Risarcimento Padova | ½ | * | 3½ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 22,0 | 0 |
3 | Fischer Chieti 1 | 2 | ½ | * | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 21,0 | 0 |
4 | Lazio Scacchi | ½ | 2 | 1½ | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 20,0 | 0 |
5 | Fischer Chieti U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 3½ | 4 | 5 | 9,5 | 0 |
6 | Pink-Team Ostia Scacchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 3 | 4 | 5 | 9,0 | 0 |
7 | Centro Stampa Digitale Potenza | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 4 | 2 | 5,5 | 0 |
8 | ----- ----- --- BYE --- ----- ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
Note:
Cls1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Cls2: points (game-points)
Cls3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Cls1: Matchpoints (2 for wins, 1 for Draws, 0 for Losses)
Cls2: points (game-points)
Cls3: The results of the teams in then same point group according to Matchpoints
Accoppiamenti squadre per tutti i turni
1. Turno il 2017/04/28 alle 14:30 | |||||
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | ----- ----- --- BYE --- ----- ----- | Fischer Chieti U16 | 0F | : | 4F |
2 | Obiettivo Risarcimento Padova | Centro Stampa Digitale Potenza | 4 | : | 0 |
3 | Caissa Italia Pentole Agnelli | Pink-Team Ostia Scacchi | 4 | : | 0 |
4 | Lazio Scacchi | Fischer Chieti 1 | 1½ | : | 2½ |
2. Turno il 2017/04/28 alle 20:30 | |||||
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Fischer Chieti U16 | Fischer Chieti 1 | 0 | : | 4 |
2 | Pink-Team Ostia Scacchi | Lazio Scacchi | 0 | : | 4 |
3 | Centro Stampa Digitale Potenza | Caissa Italia Pentole Agnelli | 0 | : | 4 |
4 | ----- ----- --- BYE --- ----- ----- | Obiettivo Risarcimento Padova | 0F | : | 4F |
3. Turno il 2017/04/29 alle 09:30 | |||||
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Obiettivo Risarcimento Padova | Fischer Chieti U16 | 4 | : | 0 |
2 | Caissa Italia Pentole Agnelli | ----- ----- --- BYE --- ----- ----- | 4F | : | 0F |
3 | Lazio Scacchi | Centro Stampa Digitale Potenza | 4 | : | 0 |
4 | Fischer Chieti 1 | Pink-Team Ostia Scacchi | 4 | : | 0 |
4. Turno il 2017/04/29 alle 15:30 | |||||
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Fischer Chieti U16 | Pink-Team Ostia Scacchi | 2 | : | 2 |
2 | Centro Stampa Digitale Potenza | Fischer Chieti 1 | 0 | : | 4 |
3 | ----- ----- --- BYE --- ----- ----- | Lazio Scacchi | 0F | : | 4F |
4 | Obiettivo Risarcimento Padova | Caissa Italia Pentole Agnelli | ½ | : | 3½ |
5. Turno il 2017/04/30 alle 09:30 | |||||
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Caissa Italia Pentole Agnelli | Fischer Chieti U16 | 4 | : | 0 |
2 | Lazio Scacchi | Obiettivo Risarcimento Padova | 2 | : | 2 |
3 | Fischer Chieti 1 | ----- ----- --- BYE --- ----- ----- | 4F | : | 0F |
4 | Pink-Team Ostia Scacchi | Centro Stampa Digitale Potenza | 3 | : | 1 |
6. Turno il 2017/04/30 alle 16:00 | |||||
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Fischer Chieti U16 | Centro Stampa Digitale Potenza | 3½ | : | ½ |
2 | ----- ----- --- BYE --- ----- ----- | Pink-Team Ostia Scacchi | 0F | : | 4F |
3 | Obiettivo Risarcimento Padova | Fischer Chieti 1 | 3½ | : | ½ |
4 | Caissa Italia Pentole Agnelli | Lazio Scacchi | 3½ | : | ½ |
7. Turno il 2017/05/01 alle 09:00 | |||||
Nr. | Squadra | Squadra | Ris. | : | Ris. |
1 | Lazio Scacchi | Fischer Chieti U16 | 4 | : | 0 |
2 | Fischer Chieti 1 | Caissa Italia Pentole Agnelli | 2 | : | 2 |
3 | Pink-Team Ostia Scacchi | Obiettivo Risarcimento Padova | 0 | : | 4 |
4 | Centro Stampa Digitale Potenza | ----- ----- --- BYE --- ----- ----- | 4F | : | 0F |
Elenco giocatori per sorteggio
Nr. | Nome | FideID | EloI | FED | Squadra | Sc. | |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2902257 | 2527 | BUL | Obiettivo Risarcimento Padova | 1 |
2 | GM | Socko Monika | 1106619 | 2462 | POL | Fischer Chieti 1 | 1 |
3 | IM | Paehtz Elisabeth | 4641833 | 2454 | GER | Caissa Italia Pentole Agnelli | 1 |
4 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2219026 | 2413 | ESP | Lazio Scacchi | 1 |
5 | IM | Zimina Olga | 4132190 | 2395 | ITA | Fischer Chieti 1 | 2 |
6 | IM | Fierro Baquero Martha L. | 3600270 | 2365 | ECU | Obiettivo Risarcimento Padova | 2 |
7 | FM | Brunello Marina | 822590 | 2354 | ITA | Caissa Italia Pentole Agnelli | 2 |
8 | IM | Sedina Elena | 812153 | 2253 | ITA | Lazio Scacchi | 2 |
9 | WFM | Movileanu Daniela | 873349 | 2213 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova | 3 |
10 | WIM | Di Benedetto Desiree | 875813 | 2186 | ITA | Lazio Scacchi | 3 |
11 | WFM | Gueci Tea | 872342 | 2132 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova | 4 |
12 | WFM | De Rosa Mariagrazia | 815136 | 2128 | ITA | Caissa Italia Pentole Agnelli | 3 |
13 | CM | Gueci Laura | 851159 | 2020 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova | 5 |
14 | WFM | Santeramo Alessia Carmen | 850810 | 2019 | ITA | Caissa Italia Pentole Agnelli | 4 |
15 | WFM | Paolillo Gaia | 864986 | 2011 | ITA | Fischer Chieti 1 | 3 |
16 | CM | Guerini Silvia Jr | 852520 | 1979 | ITA | Caissa Italia Pentole Agnelli | 5 |
17 | CM | Palma Maria | 898481 | 1976 | ITA | Lazio Scacchi | 4 |
18 | CM | Capuano Francesca | 812110 | 1957 | ITA | Lazio Scacchi | 5 |
19 | CM | Di Primio Eugenia | 821942 | 1953 | ITA | Fischer Chieti 1 | 4 |
20 | 1N | Colasante Marianna | 889407 | 1933 | ITA | Fischer Chieti 1 | 5 |
21 | 1N | Goi Veronika | 819735 | 1898 | ITA | Obiettivo Risarcimento Padova | 6 |
22 | 2N | Grimaldi Angela Flavia | 2805214 | 1756 | ITA | Fischer Chieti U16 | 1 |
23 | 2N | Maione Melissa | 2831398 | 1602 | ITA | Fischer Chieti U16 | 2 |
24 | 2N | Esposito Francesca | 2818537 | 1501 | ITA | Centro Stampa Digitale Potenza | 1 |
25 | NC | Tomasiello Ileana | 2833390 | 1498 | ITA | Centro Stampa Digitale Potenza | 3 |
26 | 3N | De Grazia Marialaura | 2841121 | 1463 | ITA | Centro Stampa Digitale Potenza | 2 |
27 | 3N | Doddato Francesca | 2805168 | 1395 | ITA | Pink-Team Ostia Scacchi | 4 |
28 | NC | Milillo Valentina | 0 | ITA | Pink-Team Ostia Scacchi | 5 | |
29 | NC | Serano Alice | 2831401 | 1354 | ITA | Fischer Chieti U16 | 4 |
30 | NC | Rubinshtein Kamilla | 2838708 | 1330 | ITA | Pink-Team Ostia Scacchi | 2 |
31 | NC | Cefalo Maria Pia | 2841067 | 1291 | ITA | Centro Stampa Digitale Potenza | 4 |
32 | NC | Graziani Emma | 2838716 | 1287 | ITA | Pink-Team Ostia Scacchi | 3 |
33 | NC | Shkurtaj Xhesika | 2838848 | 1194 | ITA | Fischer Chieti U16 | 3 |
34 | Savic Anisia | 966657 | 0 | SRB | Pink-Team Ostia Scacchi | 1 |
Tratto da CHESS RESULTS
Nessun commento:
Posta un commento